Fabrication de voiture pour Jaguar Land Rover Ford Capteur d'oxygène Capteur Lambda 5 fils LSU-ADV Type OE
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | RuiMin |
Numéro de modèle: | 0 258 027 157 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 4 pièces |
---|---|
Prix: | $40.00/pieces 4-9 pieces |
Détails d'emballage: | Sac à bulles + boîte en carton + palettes |
Délai de livraison: | 3 jours pour les commandes d'échantillons; 3 semaines pour les commandes régulières et les commandes |
Conditions de paiement: | 30% de dépôt + 70% de solde avant expédition |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | Les équipements suivants sont utilisés: | Année: | Il est prévu que les |
---|---|---|---|
Moteur: | 2.0 4x4, 2,0 T 4x4, 2 | OE non.: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Installation de voiture: | Land Rover et Jaguar | Numéro de référence: | 7481850, 290960431, 90450, 81850, 570166, 0 258 027 157, 02T2H3281, 0 258 027 087 |
Garantie: | 12 mois | Le type: | Capteur d'oxygène, LSU-ADV |
Fabrication de voiture: | Pour Jaguar Land Rover Ford | Nom du produit: | Capteur d'oxygène Capteur lambda |
Produit d'origine: | Les produits de base | Application du projet: | Système de moteur de voiture |
Modèle de voiture: | Pour Jaguar Land Rover Ford | Couleur: | Comme sur la photo. |
Qualité: | Testé à 100% | Le paquet: | Sac à bulles + boîte de cartes |
Nombre de pièces: | 50 pièces | Le service: | Service à la clientèle 24 heures sur 24 |
Port: | La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises. |
Description de produit
Spécification
Nom de l'article | Capteur d'oxygène / capteur lambda | |
Produit d'origine | Bosch | |
N'exclut pas les produits OEM. | 0 258 027 157 | |
Le type | LSU-ADV | |
Les fils | 5 | |
Longueur | 400 mm | |
Installation de voiture | Référence de l'OE | |
Le Jaguar | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | |
Le Land Rover | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | |
Ford | EJ32 9F472 AA |





Questions fréquentes
Q: Pourquoi nous avoir choisis?
R: 1. de bonne qualité
2Un meilleur service.
3Une équipe de vente professionnelle.
4Temps de livraison rapide
Q: Pouvons-nous prendre en charge la personnalisation?
R: Oui, nous soutenons la personnalisation de la taille, de la marque et de l'anneau de marquage au laser
Q: Pouvons-nous fournir un échantillon?
R: Oui, bien sûr, nous pouvons fournir des échantillons gratuits sans frais de fret.
Q: Nous avons un service après-vente?
R: Oui, nous avons une équipe de service après-vente professionnelle, ils vous aideront à traiter toute question si vous avez des problèmes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit